Aprovechando nuestras promociones y torneos
disponibles para ti.
Ronda # | Fechas | Bolsa máx. de premios |
1 | 05-03-2026 09:00 GMT – 09-03-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
2 | 09-03-2026 09:00 GMT – 16-03-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
3 | 16-03-2026 09:00 GMT – 23-03-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
4 | 23-03-2026 09:00 GMT – 30-03-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
5 | 30-03-2026 09:00 GMT – 06-04-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
6 | 06-04-2026 09:00 GMT – 13-04-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
7 | 13-04-2026 09:00 GMT – 20-04-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
8 | 20-04-2026 09:00 GMT – 27-04-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
9 | 27-04-2026 09:00 GMT – 04-05-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
10 | 04-05-2026 09:00 GMT – 11-05-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
11 | 11-05-2026 09:00 GMT – 18-05-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
12 | 18-05-2026 09:00 GMT – 25-05-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
13 | 25-05-2026 09:00 GMT – 01-06-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
14 | 01-06-2026 09:00 GMT – 08-06-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
15 | 08-06-2026 09:00 GMT – 15-06-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
16 | 15-06-2026 09:00 GMT – 22-06-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
17 | 22-06-2026 09:00 GMT – 29-06-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
18 | 29-06-2026 09:00 GMT – 06-07-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
19 | 06-07-2026 09:00 GMT – 13-07-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
20 | 13-07-2026 09:00 GMT – 20-07-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
21 | 20-07-2026 09:00 GMT – 27-07-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
22 | 27-07-2026 09:00 GMT – 03-08-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
23 | 03-08-2026 09:00 GMT – 10-08-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
24 | 10-08-2026 09:00 GMT – 17-08-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
25 | 17-08-2026 09:00 GMT – 24-08-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
26 | 24-08-2026 09:00 GMT – 31-08-2026 08:59 GMT | $4,400,000 MXN |
27 | 31-08-2026 09:00 GMT – 07-09-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
28 | 07-09-2026 09:00 GMT – 14-09-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
29 | 14-09-2026 09:00 GMT – 21-09-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
30 | 21-09-2026 09:00 GMT – 28-09-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
31 | 28-09-2026 09:00 GMT – 05-10-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
32 | 05-10-2026 09:00 GMT – 12-10-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
33 | 12-10-2026 09:00 GMT – 19-10-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
34 | 19-10-2026 09:00 GMT – 26-10-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
35 | 26-10-2026 09:00 GMT – 02-11-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
36 | 02-11-2026 09:00 GMT – 09-11-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
37 | 09-11-2026 09:00 GMT – 16-11-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
38 | 16-11-2026 09:00 GMT – 23-11-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
39 | 23-11-2026 09:00 GMT – 30-11-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
40 | 30-11-2026 09:00 GMT – 07-12-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
41 | 07-12-2026 09:00 GMT – 14-12-2026 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
42 | 14-12-2026 09:00 GMT – 21-12-2026 08:59 GMT | $5,000,000 MXN |
43 | 21-12-2026 09:00 GMT – 28-12-2026 08:59 GMT | $5,000,000 MXN |
44 | 28-12-2026 09:00 GMT – 04-01-2027 08:59 GMT | $5,000,000 MXN |
45 | 04-01-2027 09:00 GMT – 11-01-2027 08:59 GMT | $5,000,000 MXN |
46 | 11-01-2027 09:00 GMT – 18-01-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
47 | 18-01-2027 09:00 GMT – 25-01-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
48 | 25-01-2027 09:00 GMT – 01-02-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
49 | 01-02-2027 09:00 GMT – 08-02-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
50 | 08-02-2027 09:00 GMT – 15-02-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
51 | 15-02-2027 09:00 GMT – 22-02-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
52 | 22-02-2027 09:00 GMT – 01-03-2027 08:59 GMT | $4,800,000 MXN |
Total | 05-03-2026 – 01-03-2027 | $240,000,000 MXN |
40 Lucky Fruits, 88 Fortune Cats, African Rampage, Buffalo Rampage, Ded Moroz, Demi Gods II – Expanded Edition, Demi Gods IV, Demi Gods IV – The Golden Era, Demi Gods IV – Thunderstorm, Kitsune’s Scrolls Expanded Edition, Majestic King Expanded Edition, Mammoth Rampage, Origins Of Lilith Expanded Edition, Parrots Rock, Reindeer Rampage, Santa’s Wild Night, Snegurochka, Spinning Lights, Story Of Egypt, Story Of Egypt – Egyptian Darkness, Story Of Egypt 10E, Story Of Hercules 15 Lines, Story Of Hercules Expanded Edition, Story of Vikings, Story Of Vikings – 10E, Story Of Vikings – The Golden Era, 4 Horsemen, 100 Lucky Chilies, Nights Of Egypt Expanded Edition, Nights Of Magic Expanded Edition, Majestic Winter Expanded Edition, Nights Of Magic. (cada uno es un “Juego participante”).
VIGENCIA DE LA SERIE: Promoción válida desde el 4 de marzo de 2026, a las 18:01 GMT+0, hasta el 3 de marzo de 2027, a las 17:59 GMT+0.
RUEDA DE PREMIOS SEMANAL: Con total semanal esperado de $6,261,500 MXN, distribuido en 96,900 premios, otorgados en forma de multiplicadores de apuesta y Giros Gratis.
Tabla de premios – Rueda de Premios Semanal | |
Cantidad | Premio |
1 | 100,000x |
3 | 10,000x |
6 | 5,000x |
10 | 1,000x |
30 | 500x |
50 | 100x |
300 | 50x |
7,500 | 10x |
69,000 | 5x |
5,000 | 20 Giros Gratis |
15,000 | 10 Giros Gratis |
TORNEOS DIARIOS: Con un premio total diario esperado de $353,000 MXN, distribuido en 500 premios en efectivo.
Tabla de premios – Torneos Diarios | |
Posición | Premio |
1 | $53,700 MXN |
2 | $35,700 MXN |
3 – 4 | $17,700 MXN |
5 – 10 | $8,900 MXN |
11 – 20 | $3,500 MXN |
21 – 40 | $1,700 MXN |
41 – 80 | $900 MXN |
81 – 160 | $300 MXN |
161 – 300 | $200 MXN |
301 – 500 | $90 MXN |
Los montos indicados como “esperados” son estimativos y no garantizados y su distribución efectiva depende del nivel de participación de los jugadores y de la actividad registrada durante la promoción.
Gates of Olympus Super Scatter, Gates of Olympus 1000, Sweet Bonanza 1000, Sugar Rush 1000, Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Big Bass Splash, Sweet Rush Bonanza, Sugar Rush Super Scatter, Fortune of Olympus, Big Bass Bonanza, Starlight Princess 1000, 5 Lions Megaways, Sugar Rush, Sweet Bonanza Super Scatter, Zeus vs Hades – Gods of War, Big Bass Bonanza 1000, Bigger Bass Bonanza, Starlight Princess Super Scatter, Big Bass Vegas Double Down Deluxe, The Dog House Megaways, The Dog House, Big Bass Splash 1000, Fruit Party, Big Bass – Secrets of the Golden Lake, Book of Fallen, Starlight Princess, 5 Lions Megaways 2, Big Bass Floats my Boat, Big Bass Boxing Bonus Round, Bigger Barn House Bonanza, Bigger Bass Splash, Wisdom of Athena 1000, Wild West Gold, Great Rhino Megaways, Big Bass – Hold & Spinner, Big Bass Amazon Xtreme, Big Bass Reel Repeat, Big Bass Mission Fishin’, Mustang Gold, Gates of Hades, Chests of Cai Shen, Wolf Gold, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, The Dog House – Royal Hunt, Chests of Cai Shen 2, Zeus vs Hades – Gods of War 250, Wisdom of Athena, Cyberheist City, Fire Stampede Ultimate, 3 Magic Eggs, Knights vs Barbarians, Treasures of Osiris, Mummy’s Jewels 100, Rolling in Treasures, Haunted Crypt, Wild Skullz. (cada uno es un “Juego participante”).
La participación en esta promoción está sujeta en todo momento a los Términos y Condiciones generales de Betcris. Solo podrán participar usuarios que cumplan con los requisitos de edad mínima legal, residencia y restricciones geográficas aplicables, y que sean titulares únicos y legítimos de una cuenta registrada en Betcris.
Quedan excluidos de la promoción los usuarios que se encuentren bajo autoexclusión, suspensión de cuenta, o sujetos a limitaciones regulatorias o legales que impidan su participación. Betcris se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que no cumpla con estos requisitos.
Drops & Wins está activa diariamente durante todo el período promocional, estructurada semanalmente desde el miércoles a las 18:01 GMT+0 hasta el miércoles siguiente a las 17:59 GMT+0, con un Wheel Drop Semanal y siete Torneos Diarios que se desarrollan en paralelo.
Cálculo de puntaje, solo con fines ilustrativos:
Puntaje = Ganancia / apuesta + … + Ganancia / apuesta
Apuestas $1 MXN y ganas $50 MXN => Puntaje= $50 MXN / $1 MXN = 50
Apuestas $5 MXN y ganas $1,000 MXN => Puntaje = $1,000 MXN / $5 MXN = 200
Compras un recurso de Giros Gratis en una Compra de Bono apostando $20 MXN y ganas $1,000 MXN => Puntaje = $1,000 MXN / $20 MXN = 50
Tu puntaje final será de 200 + 50 + 50 = 300
Campaña | Fechas | N.º de Días | Pago Estimado | Ganadores Estimados |
Campaña 1 | 5 de marzo – 25 de marzo | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 2 | 26 de marzo – 15 de abril | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 3 | 16 de abril – 6 de mayo | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 4 | 7 de mayo – 27 de mayo | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 5 | 28 de mayo – 17 de junio | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 6 | 18 de junio – 8 de julio | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 7 | 9 de julio – 29 de julio | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 8 | 30 de julio – 19 de agosto | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 9 | 20 de agosto – 9 de septiembre | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
Campaña 10 | 10 de septiembre – 30 de septiembre | 21 | $17,190,000 MXN | 33,890 |
TOTAL | 210 | $171,900,000 MXN | 169,450 | |
Cada campaña contará con la siguiente estructura de premios:
Premio | Importe (MXN) | Estimado de Premios | Total Estimado |
Premio 1 | $34,380 MXN | 90 | $3,094,200 MXN |
Premio 2 | $1,719 MXN | 1,800 | $3,094,200 MXN |
Premio 3 | $344 MXN | 32,000 | $11,001,600 MXN |
TOTAL |
| 33,890 | $17,190,000 MXN |
Tabla de premios semanales:
Tipo de Premio | Posición | Multiplicador | Premio |
Progresivo | 1 | 2 | $1,500 MXN |
Progresivo | 2 | 2 | $1,000 MXN |
Progresivo | 3 | 2 | $800 MXN |
Monetario | 4 | 1 | $800 MXN |
Monetario | 5 | 1 | $800 MXN |
Monetario | 6 | 1 | $500 MXN |
Monetario | 7 | 1 | $500 MXN |
Monetario | 8 | 1 | $500 MXN |
Monetario | 9 | 1 | $500 MXN |
Monetario | 10 | 1 | $500 MXN |
Monetario | 11 | 1 | $300 MXN |
Monetario | 12 | 1 | $300 MXN |
Monetario | 13 | 1 | $300 MXN |
Monetario | 14 | 1 | $300 MXN |
Monetario | 15 | 1 | $300 MXN |
Monetario | 16 | 1 | $100 MXN |
Monetario | 17 | 1 | $100 MXN |
Monetario | 18 | 1 | $100 MXN |
Monetario | 19 | 1 | $100 MXN |
Monetario | 20 | 1 | $100 MXN |
|
NO. PREMIOS |
PREMIOS MXN |
TOTAL PREMIOS MXN |
|
10 |
$1,720 MXN |
$17,200 MXN |
|
20 |
$865 MXN |
$17,300 MXN |
|
40 |
$425 MXN |
$17,000 MXN |
|
TOTAL |
$51,500 MXN |
|
Betcris.mx autorizada mediante el oficio no. DGJS/405/2018 a Producciones Móviles S.A. de C.V., permisionaria en materia de juegos y sorteos conforme al permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER en unión de su operador Paradise Riviera Gaming, S.A. de C.V de conformidad con el oficio DGJS/405/2018, juegue responsablemente. El principal propósito es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. +18.
betcris.mx es operada en México por la permisionaria en materia de juegos y sorteos “Producciones Móviles, S.A de C.V.”, titular del permiso de gobernación DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER, en unión de su operador “Paradise Riviera Gaming, S.A de C.V.”, de conformidad con el oficio DGJS/405/2018. Los juegos con apuestas están estrictamente prohibidos para menores de edad. El principal propósito es de entretenimiento, diversión y esparcimiento. Juega de manera responsable.
Betcris es operado por TV Global Enterprises Ltd. C 44378 Msida Court, 61 First Floor, Msida Seafront Msida, MSD 9043, Malta, 18883567133. Bajo la licencia y regulada por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA/B2C/300/2008) Licencia expedida el 1 de Agosto del 2018 hasta el 3 de Noviembre del 2026.
Betcris no se promociona para menores de 18 años (o menor de la edad legal para apostar en tu país de residencia). El juego puede ser adictivo, juega responsablemente. Para más información, visita nuestra página de Juego Responsable.
© Betcris Sportsbook™ Pronósticos Deportivos & Caballos Derechos Reservados.